AKRATHOS 4* OURANOUPOLIS
AKRATHOS 4* OURANOUPOLIS www.akrathos-hotel.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||
5 | 25.04-30.04 | 01.05-31.05
01.10-16.10 |
01.06-03.07
23.08-30.09 |
04.07-22.08 |
SUITE FAMILY EXECUTIVE | ||||
3Ad+1ch(0-1) | 221 | 221 | 298 | 381 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 221 | 221 | 298 | 381 |
2Ad+2ch(0-1) | 204 | 204 | 276 | 343 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 204 | 204 | 276 | 343 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 204 | 204 | 276 | 343 |
SUITE LOFT | ||||
1Ad | 83 | 83 | 122 | 188 |
DOUBLE ROOM | ||||
2Ad | 99 | 99 | 166 | 221 |
3Ad | 135 | 135 | 224 | 298 |
3Ad+1ch(0-1) | 135 | 135 | 224 | 298 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 135 | 135 | 224 | 298 |
2Ad+1ch(0-1) | 99 | 99 | 166 | 221 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 99 | 99 | 166 | 221 |
2Ad+2ch(0-1) | 99 | 99 | 166 | 221 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 99 | 99 | 166 | 221 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 125 | 125 | 208 | 276 |
SUITE LOFT LUXURY | ||||
2Ad | 232 | 232 | 309 | 398 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 232 | 232 | 309 | 398 |
Минимум престој | 1 | 1 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | ||||
Опис:бар,кафетериа,ресторан,супер маркет,анимација,игралиште за деца,базен,базен за деца,билијард,пинг понг,фитнес и др. | ||||
Соби:фен,телефон,сеф,клима,САТ ТВ,фрижидер,балкон. | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |