SITHONIA BEACHTHALASSO&SPA ***** N.Marmaraswww.portocarras.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||
5 | 28.04-18.05
08.10-28.10 |
19.05-15.06
01.10-07.10 |
16.06-29.06
17.09-30.09 |
30.06-13.07
03.09-16.09 |
14.07-27.07
20.08-02.09 |
28.07-19.08 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE GOLF VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 99 | 114 | 131 | 151 | 173 | 199 |
SINGLE SUPERIOR ROOM GOLF VIEW | ||||||
1Ad | 83 | 95 | 109 | 126 | 144 | 166 |
1Ad+1ch(0-1) | 83 | 95 | 109 | 126 | 144 | 166 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 114 | 129 | 150 | 172 | 199 | 228 |
3Ad | 157 | 178 | 206 | 238 | 273 | 313 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 114 | 129 | 150 | 172 | 199 | 228 |
FAMILY ROOM SUPERIOR GOLF VIEW | ||||||
3Ad | 215 | 248 | 285 | 326 | 376 | 431 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 215 | 248 | 285 | 326 | 376 | 431 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 157 | 180 | 208 | 238 | 273 | 314 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 157 | 180 | 208 | 238 | 273 | 314 |
JUNIOR SUITE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 143 | 162 | 187 | 215 | 248 | 285 |
3Ad | 196 | 223 | 257 | 297 | 340 | 391 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 196 | 223 | 257 | 297 | 340 | 391 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 143 | 162 | 187 | 215 | 248 | 285 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 143 | 162 | 187 | 215 | 248 | 285 |
SUITE DELUXE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 224 | 257 | 298 | 341 | 392 | 452 |
3Ad | 308 | 354 | 410 | 469 | 539 | 621 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 308 | 354 | 410 | 469 | 539 | 621 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 224 | 257 | 298 | 341 | 392 | 452 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 224 | 257 | 298 | 341 | 392 | 452 |
SUITE EXECUTIVE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 187 | 215 | 248 | 284 | 328 | 376 |
3Ad | 257 | 297 | 340 | 390 | 451 | 516 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 257 | 297 | 340 | 390 | 451 | 516 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 187 | 215 | 248 | 284 | 328 | 376 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 187 | 215 | 248 | 284 | 328 | 376 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SEA VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 120 | 139 | 159 | 182 | 210 | 242 |
SINGLE SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||
1Ad | 99 | 115 | 131 | 151 | 175 | 200 |
1Ad+1ch(0-1) | 99 | 115 | 131 | 151 | 175 | 200 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||
2Ad | 137 | 158 | 181 | 209 | 241 | 276 |
3Ad | 188 | 218 | 250 | 287 | 330 | 380 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 137 | 158 | 181 | 209 | 241 | 276 |
FAMILY ROOM SUPERIOR SEA VIEW | ||||||
3Ad | 235 | 271 | 313 | 358 | 413 | 473 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 235 | 271 | 313 | 358 | 413 | 473 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 171 | 198 | 228 | 261 | 301 | 344 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 171 | 198 | 228 | 261 | 301 | 344 |
SUITE DELUXE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 248 | 284 | 327 | 376 | 431 | 496 |
3Ad | 340 | 390 | 449 | 516 | 593 | 682 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 340 | 390 | 449 | 516 | 593 | 682 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 248 | 284 | 327 | 376 | 431 | 496 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 248 | 284 | 327 | 376 | 431 | 496 |
SUITE EXECUTIVE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 206 | 238 | 272 | 314 | 359 | 414 |
3Ad | 283 | 326 | 373 | 431 | 494 | 569 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 283 | 326 | 373 | 431 | 494 | 569 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 206 | 238 | 272 | 314 | 359 | 414 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 206 | 238 | 272 | 314 | 359 | 414 |
SUITE FAMILY SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 362 | 415 | 478 | 549 | 631 | 727 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 362 | 415 | 478 | 549 | 631 | 727 |
4Ad | 394 | 453 | 522 | 600 | 688 | 793 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 394 | 453 | 522 | 600 | 688 | 793 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 263 | 302 | 348 | 400 | 459 | 529 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 263 | 302 | 348 | 400 | 459 | 529 |
SUITE FAMILY COMFORT SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 438 | 501 | 576 | 662 | 761 | 875 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 438 | 501 | 576 | 662 | 761 | 875 |
4Ad | 476 | 546 | 628 | 723 | 830 | 955 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 476 | 546 | 628 | 723 | 830 | 955 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 318 | 364 | 419 | 482 | 554 | 636 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 318 | 364 | 419 | 482 | 554 | 636 |
SUITE FAMILY GRAND SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 779 | 897 | 1032 | 1183 | 1364 | 1567 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 779 | 897 | 1032 | 1183 | 1364 | 1567 |
3Ad+3ch(0-11.99) | 779 | 897 | 1032 | 1183 | 1364 | 1567 |
4Ad | 850 | 979 | 1125 | 1292 | 1487 | 1709 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 850 | 979 | 1125 | 1292 | 1487 | 1709 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 850 | 979 | 1125 | 1292 | 1487 | 1709 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 850 | 979 | 1125 | 1292 | 1487 | 1709 |
4Ad+4ch(0-11.99) | 850 | 979 | 1125 | 1292 | 1487 | 1709 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 567 | 653 | 750 | 861 | 991 | 1139 |
5Ad | 920 | 1061 | 1219 | 1399 | 1611 | 1852 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 920 | 1061 | 1219 | 1399 | 1611 | 1852 |
5Ad+2ch(0-11.99) | 920 | 1061 | 1219 | 1399 | 1611 | 1852 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 567 | 653 | 750 | 861 | 991 | 1139 |
6Ad | 991 | 1141 | 1313 | 1506 | 1735 | 1995 |
6Ad+1ch(0-11.99) | 991 | 1141 | 1313 | 1506 | 1735 | 1995 |
6Ad+2ch(0-11.99) | 991 | 1141 | 1313 | 1506 | 1735 | 1995 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 567 | 653 | 750 | 861 | 991 | 1139 |
SUITE FAMILY PREMIUM SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 732 | 842 | 967 | 1113 | 1281 | 1472 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 732 | 842 | 967 | 1113 | 1281 | 1472 |
3Ad+3ch(0-11.99) | 732 | 842 | 967 | 1113 | 1281 | 1472 |
4Ad | 798 | 918 | 1054 | 1213 | 1397 | 1606 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 798 | 918 | 1054 | 1213 | 1397 | 1606 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 798 | 918 | 1054 | 1213 | 1397 | 1606 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 798 | 918 | 1054 | 1213 | 1397 | 1606 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 532 | 612 | 703 | 809 | 932 | 1071 |
5Ad | 864 | 995 | 1143 | 1315 | 1513 | 1739 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 864 | 995 | 1143 | 1315 | 1513 | 1739 |
5Ad+2ch(0-11.99) | 864 | 995 | 1143 | 1315 | 1513 | 1739 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 532 | 612 | 703 | 809 | 932 | 1071 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 532 | 612 | 703 | 809 | 932 | 1071 |
SUITE FAMILY PRIVILEGE SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 604 | 696 | 800 | 920 | 1060 | 1216 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 604 | 696 | 800 | 920 | 1060 | 1216 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 604 | 696 | 800 | 920 | 1060 | 1216 |
4Ad | 660 | 759 | 873 | 1004 | 1156 | 1326 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 660 | 759 | 873 | 1004 | 1156 | 1326 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 660 | 759 | 873 | 1004 | 1156 | 1326 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 440 | 506 | 582 | 670 | 770 | 884 |
5Ad | 715 | 822 | 946 | 1088 | 1252 | 1437 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 715 | 822 | 946 | 1088 | 1252 | 1437 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 440 | 506 | 582 | 670 | 770 | 884 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 440 | 506 | 582 | 670 | 770 | 884 |
SUITE PRESIDENTIAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 380 | 435 | 502 | 577 | 663 | 761 |
3Ad | 522 | 599 | 690 | 792 | 912 | 1048 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 522 | 599 | 690 | 792 | 912 | 1048 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 380 | 435 | 502 | 577 | 663 | 761 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 380 | 435 | 502 | 577 | 663 | 761 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SIDE SEA VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 109 | 125 | 145 | 167 | 190 | 219 |
SINGLE SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 91 | 104 | 119 | 137 | 158 | 181 |
1Ad+1ch(0-1) | 91 | 104 | 119 | 137 | 158 | 181 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 126 | 143 | 166 | 190 | 218 | 251 |
3Ad | 172 | 196 | 228 | 261 | 298 | 345 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 126 | 143 | 166 | 190 | 218 | 251 |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
3Ad | 223 | 260 | 298 | 343 | 393 | 453 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 223 | 260 | 298 | 343 | 393 | 453 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 162 | 189 | 218 | 249 | 286 | 329 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 162 | 189 | 218 | 249 | 286 | 329 |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 157 | 180 | 208 | 238 | 273 | 314 |
3Ad | 215 | 248 | 285 | 326 | 376 | 431 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 215 | 248 | 285 | 326 | 376 | 431 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 157 | 180 | 208 | 238 | 273 | 314 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 157 | 180 | 208 | 238 | 273 | 314 |
Минимум престој | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Опис:целосно климатизиран,греење, собен сервис, базен,ТВ салон,фризер,бутик,кино,продавници, јавање,тенис,кошарка ,гимнастика ,марина,голф, спортови на вода, фудбал, пинг понг, анимациски програм,детско игралиште,диско, 2 ресторана, кафетерија , таверна ,бар, билијард нуркање,конренциска сала,паркинг,казино ,затворен базен, СПА центар и др | ||||||
Соби:клима,телефон, САТ ТВ,фрижидер,балкон | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
Stayover tax 4 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | ||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2018 | ||||||
УПЛАТА 25% ВЕДНАШ , 25% НАЈКАСНО ДО 30.04.2018 И 50% 14 ДЕНА ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |