ZARA HOTEL & SPA 4*
Хотел Зара & Спа е изграден 2014 год, лоциран на само 600 метри од гондолата и 500 метри од центарот на Банско. Хотелот нуди бесплатен Wi fi, секоја соба има сопствен балкон, LCD- телевизор, кабелска телевизија, фрижидер, сеф, тоалет, телефон. Некои од собите имаат и поглед на планината. Гостите можат да се релаксираат во ресторанот или во лоби барот. Во непосредна близина на хотелот се наога и маркет Керфур и Трговски центар.
Хотелот исто така нуди и фризерски салон, соба за видео игри, како и можност за изнајмување ски опрема.
Опис на собите на хотелот: два одделни или еден брачен кревет, централно греење, телевизор, телефон, електричен бокал, сеф (со доплата) интернет, тоалет, фен за коса, балкон.
Опис на Апартманите на хотелот: дневна соба со кревет-софа и една сплана, купатило со када, телефон, електричен бокал, телевизор, балкон, фен.
GPS кординати: Longitude 41.835645°; Latitude 23.476871°
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2021 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2021 10% ПОПУСТ
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2021 И ОД 03.01 ДО 10.04.2022
( ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2021)
ZARA 4* BANSKO www.zarabansko.com | |||||||
1 | 01.12.2021
22.12.2021 |
23.12.2021
27.12.2021 |
28.12.2021
02.01.2022 |
03.01.2022
10.01.2022 |
11.01.2022
20.01.2022 |
21.01.2022
20.02.2022 |
21.02.2022
06.03.2022 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 56 | 71 | 122 | 78 | 69 | 78 | 69 |
SINGLE ROOM | 44 | 56 | 97 | 62 | 55 | 62 | 55 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 48 | 61 | 122 | 67 | 59 | 67 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 45 | 57 | 98 | 63 | 56 | 63 | 56 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 49 | 62 | 123 | 68 | 60 | 68 | 60 |
LUXURY ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 82 | 133 | 89 | 80 | 89 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 88 | 112 | 180 | 121 | 109 | 121 | 109 |
SINGLE ROOM | 51 | 65 | 106 | 71 | 64 | 71 | 64 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 55 | 70 | 134 | 76 | 69 | 76 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 52 | 66 | 107 | 72 | 65 | 72 | 65 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 56 | 71 | 135 | 77 | 70 | 77 | 70 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 72 | 92 | 167 | 99 | 89 | 99 | 89 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 66 | 83 | 134 | 90 | 81 | 90 | 81 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 81 | 104 | 167 | 112 | 101 | 112 | 101 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 82 | 105 | 168 | 113 | 102 | 113 | 102 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 98 | 125 | 201 | 135 | 121 | 135 | 121 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 88 | 112 | 180 | 121 | 109 | 121 | 109 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 87 | 94 | 156 | 111 | 102 | 111 | 102 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 118 | 127 | 211 | 151 | 139 | 151 | 139 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 148 | 159 | 265 | 190 | 175 | 190 | 175 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 87 | 94 | 156 | 111 | 102 | 111 | 102 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 88 | 95 | 157 | 112 | 103 | 112 | 103 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 109 | 117 | 195 | 140 | 130 | 140 | 129 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 88 | 95 | 157 | 112 | 104 | 112 | 104 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 109 | 117 | 195 | 140 | 129 | 140 | 129 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 110 | 118 | 196 | 141 | 130 | 141 | 130 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 131 | 141 | 235 | 168 | 155 | 168 | 155 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 119 | 128 | 212 | 152 | 140 | 152 | 140 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 140 | 150 | 250 | 179 | 165 | 179 | 165 |
MAISONETTE | |||||||
MEZONET 4 ADULTS | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED | 204 | 220 | 366 | 262 | 241 | 262 | 241 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 234 | 253 | 421 | 301 | 277 | 301 | 277 |
MEZ4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 |
MEZ4 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99)(6-11,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 |
MEZ4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99)(6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 |
MEZ 3+1 CHD (6-11,99) | 173 | 187 | 311 | 222 | 205 | 222 | 205 |
MEZ4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 |
MEZ 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 |
MEZ 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99)(6-11,99) | 218 | 235 | 390 | 279 | 263 | 279 | 256 |
MEZ4 4+1 CHD (0-5,99) | 174 | 188 | 312 | 223 | 206 | 223 | 206 |
MEZ4 4+1 CHD (6-11,99) | 196 | 211 | 351 | 251 | 231 | 251 | 231 |
MEZ4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 197 | 212 | 352 | 252 | 232 | 252 | 207 |
MEZ4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 218 | 235 | 390 | 279 | 263 | 279 | 256 |
MEZ4 5+1 CHD (0-5,99) | 205 | 221 | 367 | 263 | 242 | 263 | 242 |
MEZ4 5+1 CHD (6-11,99) | 226 | 244 | 404 | 290 | 267 | 290 | 267 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||||
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 85 | 136 | 91 | 82 | 91 | 82 |
SINGLE ROOM | 55 | 67 | 108 | 72 | 65 | 72 | 65 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 59 | 72 | 136 | 78 | 70 | 78 | 70 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 55 | 67 | 108 | 72 | 65 | 72 | 65 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 59 | 72 | 136 | 78 | 70 | 78 | 70 |
LUXURY ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 78 | 96 | 147 | 102 | 94 | 102 | 94 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 106 | 130 | 195 | 150 | 127 | 138 | 127 |
SINGLE ROOM | 62 | 76 | 117 | 81 | 74 | 81 | 74 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 82 | 147 | 87 | 80 | 87 | 80 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 63 | 77 | 118 | 82 | 75 | 82 | 75 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 68 | 83 | 148 | 88 | 81 | 88 | 81 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 87 | 106 | 184 | 114 | 104 | 114 | 104 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 79 | 97 | 148 | 103 | 95 | 103 | 95 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 98 | 120 | 184 | 128 | 117 | 128 | 117 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 99 | 121 | 185 | 129 | 118 | 129 | 118 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 118 | 145 | 221 | 155 | 141 | 155 | 141 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 107 | 131 | 196 | 151 | 128 | 139 | 128 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 100 | 118 | 169 | 120 | 111 | 120 | 111 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 135 | 159 | 228 | 162 | 150 | 162 | 150 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 171 | 201 | 288 | 205 | 190 | 205 | 190 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 100 | 118 | 169 | 120 | 111 | 120 | 111 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 101 | 119 | 170 | 121 | 112 | 121 | 112 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 126 | 148 | 212 | 151 | 140 | 151 | 140 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 101 | 119 | 170 | 121 | 112 | 121 | 112 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 126 | 148 | 212 | 151 | 140 | 151 | 140 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 127 | 149 | 213 | 152 | 141 | 152 | 141 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 151 | 178 | 254 | 181 | 168 | 181 | 168 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 136 | 160 | 229 | 163 | 151 | 163 | 151 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 161 | 189 | 271 | 193 | 179 | 193 | 179 |
MAISONETTE | |||||||
MEZONET 4 ADULTS | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED | 235 | 267 | 397 | 282 | 261 | 282 | 261 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 271 | 207 | 457 | 325 | 301 | 325 | 301 |
MEZ4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 |
MEZ4 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99)(6-11,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 |
MEZ4A 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 |
MEZ4 3+1 CHD (6-11,99) | 200 | 206 | 307 | 240 | 222 | 240 | 222 |
MEZ4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 |
MEZ4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 |
MEZ4 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 251 | 284 | 423 | 301 | 279 | 301 | 279 |
MEZ4A 4+1 CHD (0-5,99) | 201 | 207 | 308 | 241 | 223 | 241 | 223 |
MEZ4 4+1 CHD (6-11,99) | 226 | 256 | 380 | 271 | 251 | 271 | 251 |
MEZ4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 227 | 257 | 381 | 272 | 252 | 272 | 252 |
MEZ4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 251 | 284 | 423 | 301 | 279 | 301 | 279 |
MEZ4 5+1 CHD (0-5,99) | 236 | 268 | 398 | 283 | 262 | 283 | 262 |
MEZ4 5+1 CHD (6-11,99) | 261 | 296 | 440 | 313 | 290 | 313 | 290 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –СЕ ВКЛУЧЕНО (LIGHT) | |||||||
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 82 | 98 | 149 | 105 | 87 | 105 | 96 |
SINGLE ROOM | 65 | 78 | 119 | 83 | 76 | 83 | 76 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 70 | 84 | 149 | 89 | 82 | 89 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 66 | 79 | 120 | 84 | 77 | 84 | 77 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 84 | 149 | 89 | 82 | 89 | 82 |
LUXURY ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 109 | 160 | 116 | 107 | 116 | 107 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 124 | 147 | 216 | 156 | 144 | 156 | 144 |
SINGLE ROOM | 72 | 87 | 127 | 92 | 85 | 92 | 85 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 78 | 93 | 160 | 99 | 91 | 99 | 91 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 72 | 87 | 127 | 92 | 85 | 92 | 85 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 79 | 94 | 161 | 100 | 92 | 100 | 92 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 101 | 121 | 201 | 128 | 118 | 128 | 118 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 110 | 161 | 117 | 108 | 117 | 108 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 115 | 137 | 201 | 145 | 134 | 145 | 134 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 116 | 138 | 202 | 146 | 135 | 146 | 135 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 138 | 165 | 241 | 175 | 161 | 175 | 161 |
DBL 3+1 CHD (0-5,99) | 125 | 148 | 217 | 157 | 145 | 157 | 145 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 131 | 182 | 138 | 129 | 138 | 129 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 153 | 177 | 246 | 186 | 174 | 186 | 174 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 193 | 224 | 309 | 235 | 220 | 235 | 220 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 131 | 182 | 138 | 129 | 138 | 129 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 132 | 183 | 139 | 130 | 139 | 130 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 142 | 165 | 228 | 173 | 162 | 173 | 162 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 132 | 183 | 139 | 130 | 139 | 130 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 142 | 165 | 228 | 173 | 162 | 173 | 162 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 143 | 166 | 229 | 174 | 163 | 174 | 163 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 171 | 198 | 274 | 208 | 195 | 208 | 195 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 154 | 178 | 247 | 187 | 175 | 187 | 175 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 182 | 211 | 292 | 221 | 203 | 221 | 207 |
MAISONETTE | |||||||
MEZONET 4 ADULTS | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED` | 267 | 308 | 428 | 324 | 303 | 324 | 303 |
MEZONET 4 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 307 | 355 | 492 | 373 | 349 | 373 | 349 |
MEZ4A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 |
MEZ4 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99)(6-11,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 |
MEZ4 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99)(6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 |
MEZ4A 3+1 CHD (6-11,99) | 227 | 262 | 364 | 276 | 258 | 276 | 258 |
MEZ4A 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 |
MEZ4A 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 |
MEZ4 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 285 | 329 | 457 | 346 | 323 | 346 | 323 |
MEZ4 4+1 CHD (0-5,99) | 228 | 263 | 365 | 277 | 259 | 277 | 259 |
MEZ4 4+1 CHD (6-11,99) | 256 | 296 | 410 | 311 | 291 | 311 | 291 |
MEZ4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 257 | 297 | 411 | 312 | 292 | 312 | 292 |
MEZ4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 285 | 329 | 457 | 346 | 323 | 346 | 323 |
MEZ4 5+1 CHD (0-5,99) | 268 | 309 | 429 | 325 | 304 | 325 | 304 |
MEZ4 5+1 CHD (6-11,99) | 296 | 342 | 474 | 359 | 336 | 359 | 336 |
Такса за лице на ден | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Отказ | Под 7 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 30 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 35 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. ( во главниот ресторан) и 60 ЕУР за возрасни и 30 ЕУР за
деца од 4 до 11.99 год. ( во банкет сала) |
|||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, џакузи, сауна, фитнес, парна бања,соба за релаксација,интернет и трансфер до гондолата |
УСЛОВИ:
- Резервација се прави со авансна уплата од минимум 30% од цената на аранжманот и копија од лична карта.
- Комплетна доплата 7 дена пред поаѓање.
- Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд.
ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИЈА:
За отказ на резервација важат опшите услови , односно:
Доколку патникот се откажува од аранжманот пред почетокот на патувањето, поради причини кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани (болест, повреда или смрт во потесното семејство, елементарна непогода или слично), а врз основа на важечка потврда од надлежните органи, во тој случај не ги плаќа отказните трошоци по наведената скала, туку само реалните трошоци произлезени од откажувањето на аранжманот, за кои организаторот е обврзан да ги плати на крајниот давател на услугата, без право на рефундација. Доколку патникот се откажува од аранжманот по почетокот на патувањето (за време на патување или за време на престој во местото на патување), поради настани кои се резулатат на влијание на “виша сила” (воени настани, терористички акти, елементарни непогоди, сообраќајни незгоди или слично), кои ниту патникот ниту организаторот не можел да ги предвиди, избегне или отстрани, организаторот не носи одговорност ниту има обврска за поврат на средства за нереализирани услуги, освен доколку крајниот давател на услугите прифати и изврши рефундација на истите.
ПРИГОВОРИ И ПОПЛАКИ:
- Во случај на неадекватно сместување или било кој друг проблем, се молат патниците за тоа веднаш да го известат одговорното лице на рецепцијата . Доколку проблемот не биде решен, веднаш треба за истиот да се извести ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО и уплатното место каде сте склучиле Договор за патување, за време на првиот ден од сместувањето и почетокот на ова програма. Напоменуваме дека рекламации за кои агенцијата ќе дознае на последниот ден од престојот или по враќањето на патниците, истите нема да бидат земени во предвид или разгледани.
- Ве молиме во случај на било каков инцидент (кражба, тепачка, сообраќајна незгода….), да се обратите на надлежните инситуции во земјата на престојот. Организаторот на патувањето единствено е задолжен да Ви помогне при посредување меѓу вас и надлежните институции.
- Составен дел од оваа програма се Општите услови на патување на организаторот на патувањето. За сите информации дадени усмено, агенцијата не сноси одговорност. Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од овој програм.